- (852) 2752 0022
- marketing@hkiphc.com
- Mon - Sat : 9:00 - 18:00
ABO Blood Group & Rh (D) Typing | 血型 及 Rh 因子 |
Activated Partial Thromboplastin Time (APTT) | 活化部份凝血時間 |
Albumin | 白蛋白 |
Albumin / Globulin (A/G) | 白蛋白 及 球蛋白 |
Alcohol (Ethanol) | 酒精 ( ⼄醇 ) |
Aldosterone | 醛固酮 |
Alkaline Phosphatase | 鹼性磷酸酶 |
Alpha – fetoprotein (Liver) | 甲種胎兒蛋白 ( 肝臟 ) |
Alanine transaminase (SGPT / ALT) | 谷丙轉氨酶 |
Ammonia | 血氨 |
Amylase | 澱粉酶 |
ANCA (Include p – ANCA and c – ANCA) | 抗中性白血球球細胞質抗體 |
Anti-cardiolipin Antibody – IgG & IgM | 抗心肌磷脂抗體 IgG & IgM |
Anti-CCP (Cyclic Citrullinated Peptide) IgG | 抗環瓜氨酸基肽抗體 IgG |
Anti-ds DNA | 脫氧核糖核酸抗體 |
Anti-ENA Profile | 可提取性核抗體組合 |
Anti-mitochondria | 粒線體抗體 |
Anti-Mullerian hormone (AMH) | 抗穆勒氏管賀爾蒙 |
Anti-nuclear Factor (ANF or ANA) | 抗核因子 |
Anti-smooth Muscle | 平滑肌抗體 |
Anti-streptolysin ‘O’ Titre (ASOT) | 鏈球菌溶血素抗體 |
Anti-thyroglobulin | 甲狀腺球蛋白抗體 |
Anti-thyroid Peroxidase (Anti-TPO) / Anti-microsomal | 甲狀腺過氧化物酶抗體 |
Apolipo Protein A1 | 脂肪載體蛋白 A1 |
Apolipo Protein B | 脂肪載體蛋白 B |
Apolipo Protein A1/B Ratio | 載體蛋白 A1/B 比率 |
Aspartate Aminotransferase (SGOT / AST) | 谷草轉氨酶 |
Beta – hCG, Quantitative | 人絨毛膜促性腺激素β ( 定量) |
Bicarbonate (CO2/HCO3) | 重碳酸鹽 |
Bilirubin – Total | 總膽紅素 |
Bilirubin – Direct | 直接膽紅素 |
Bilirubin – Indirect (Include Bilirubin Total & Direct) | 間接膽紅素 |
Bleeding Time | 出血時間 |
Blood Urea Nitrogen (BUN) / Urea | 血尿素氮 / 尿素 |
Brucella Agglutination Test | 布魯氏菌凝素 |
C1 Inhibitor | 抑制素 C1 |
C3 – complement | C3 – 補體 |
C4 – complement | C4 – 補體 |
CA27.29 (Breast) | 癌抗原 27.29 ( 乳房 ) |
CA125 (Ovary) | 癌抗原 125 ( 卵巢 ) |
CA15.3 (Breast) | 癌抗原 15.3 ( 乳房 ) |
CA19.9 (Pancreas) | 癌抗原 19.9 ( 胰臟 ) |
CA72.4 (Stomach) | 癌抗原 72.4 ( 胃 ) |
Calcium | 鈣 |
Carbamazepine (Tegretol) | 痛痙丁 |
Carcinoembryonic Antigen / CEA (Colorectal) | 癌胚抗原 ( 腸 ) |
Ceruloplasmin | 銅藍蛋白 |
Chlamydia Antibody | 沙眼衣原體抗體 |
Chloride | 氯化物 |
Cholesterol – HDL | 高密度膽固醇 |
Cholesterol – LDL (Direct Method) | 低密度膽固醇 ( 直接測試 ) |
Cholesterol – Total | 總膽固醇 |
Clotting Time | 凝血時間 |
Cold Agglutinin Titre | 冷凝素 |
Complete Blood Picture (CBP) | 全血計數及血小板數量 |
Coombs, Direct | 直接歐氏試驗 |
Coombs, Indirect | 間接歐氏試驗 |
Copper | 銅 |
Cortisol (9-10 AM) | 皮質醇 ( 早上 9-10 時 ) |
Cortisol (5-6 PM) | 皮質醇 ( 下午 5-6 時 ) |
Creatine Kinase (CK / CPK) | 肌酸磷激酶 |
CK – MB | 心肌性肌酸激酶 |
C – Peptide | C 肽 |
C – reactive Protein (CRP), Qualitative | 丙類反應蛋白 ( 定性 ) |
C – reactive Protein (CRP), Quantitative | 丙類反應蛋白 ( 定量 ) |
C – reactive Protein, High Sensitivity (hs-CRP) | 高靈敏度 – 丙類反應蛋白 |
Creatinine | 肌酸酐 |
Cryoglobulins – Screen | 冷球蛋白 ( 定性 ) |
Cyclosporin A | 環胞霉素 A |
Cystatin C | 半胱胺酸蛋白酵素抑制劑 C |
Cytomegalovirus Antibody (CMV) – IgG | 巨細胞病毒抗體 (IgG ) |
D – dimer, Quantitative | D – 二聚體 ( 定量 ) |
Dehydroepiandrosterone – Sulphate (DHEA – S) | 脫氫異雄酮硫酸鹽 |
Dengue Virus Antibody (Include IgM& IgG) | 登革熱病毒抗體 ( IgM & IgG ) |
Digoxin | 狄各新 / 毛地黃 |
Down’s Syndrome, 1 st Trimester (OSCAR) | 唐氏綜合症早期普查 |
Down’s Syndrome, NTD & Trisomy 18 | 唐氏綜合症 及 神經管缺陷 |
EBV Antibody – NPC Screening | 鼻咽癌病毒抗體 |
EBV – DNA (Screen) – NPC | 鼻咽癌病毒DNA ( 定性 ) |
EBV – DNA (Quantitative) – NPC | 鼻咽癌病毒DNA ( 定量 ) |
Eosinophil Count | 嗜酸性白血球計數 |
Erythrocyte Sedimentation Rate (ESR) | 紅血球沉降率 |
Estimated GFR (Include Creatinine and EGFR) | 腎小球過濾率 及 肌酸酐 |
Estradiol (E2) | 雌二醇 |
Estriol (E3) | 雌三醇 |
Ferritin | 蛋白鐵 |
Fibrinogen | 纖維素原 |
Fluorescent Treponemal Antibody (FTA) – Abs | 梅毒螺旋菌抗體螢光試驗 |
Folate – RBC | 紅血球 – 葉酸 |
Folate – Serum | 血清 – 葉酸 |
Follicle Stimulating Hormone (FSH) | 卵胞刺激素 |
Free PSA | 游離前列腺特異抗原 |
Free PSA Ratio (Include Total and Free PSA) | 游離前列腺特異抗原比率 |
Free T3 | 游離亞甲狀腺素 |
Free T4 | 游離甲狀腺素 |
Free Testosterone | 游離睪丸酮 |
Free Thyroxine Index (FTI) (Include T3-Uptake,T4) | 游離甲狀腺素指數 |
Fructosamine | 果糖氨 |
Gamma Glutamyl Transferase (GGT) | 丙種谷氨酰轉移酶 |
Globulin | 球蛋白 |
Glucose | 血葡萄糖 |
OGTT, 75gm Glucose taken ( Fasting for 12 hrs ) | 75 克葡萄糖耐量試驗 ( 檢驗前須空腹 12 小時 ) |
G6PD (Qualitative) | 6- 磷酸葡萄糖脫氫酶( 定性 ) |
G6PD (Quantitative) | 6- 磷酸葡萄糖脫氫酶( 定量 ) |
Growth Hormone | 生長激素 |
D – dimer, Quantitative | D – 二聚體 ( 定量 ) |
Dehydroepiandrosterone – Sulphate (DHEA – S) | 脫氫異雄酮硫酸鹽 |
Dengue Virus Antibody (Include IgM& IgG) | 登革熱病毒抗體 ( IgM & IgG ) |
Digoxin | 狄各新 / 毛地黃 |
Down’s Syndrome, 1 st Trimester (OSCAR) | 唐氏綜合症早期普查 |
Down’s Syndrome, NTD & Trisomy 18 | 唐氏綜合症 及 神經管缺陷 |
EBV Antibody – NPC Screening | 鼻咽癌病毒抗體 |
EBV – DNA (Screen) – NPC | 鼻咽癌病毒DNA ( 定性 ) |
EBV – DNA (Quantitative) – NPC | 鼻咽癌病毒DNA ( 定量 ) |
Eosinophil Count | 嗜酸性白血球計數 |
Erythrocyte Sedimentation Rate (ESR) | 紅血球沉降率 |
Estimated GFR (Include Creatinine and EGFR) | 腎小球過濾率 及 肌酸酐 |
Estradiol (E2) | 雌二醇 |
Estriol (E3) | 雌三醇 |
Ferritin | 蛋白鐵 |
Fibrinogen | 纖維素原 |
Fluorescent Treponemal Antibody (FTA) – Abs | 梅毒螺旋菌抗體螢光試驗 |
Folate – RBC | 紅血球 – 葉酸 |
Folate – Serum | 血清 – 葉酸 |
Follicle Stimulating Hormone (FSH) | 卵胞刺激素 |
Free PSA | 游離前列腺特異抗原 |
Free PSA Ratio (Include Total and Free PSA) | 游離前列腺特異抗原比率 |
Free T3 | 游離亞甲狀腺素 |
Free T4 | 游離甲狀腺素 |
Free Testosterone | 游離睪丸酮 |
Free Thyroxine Index (FTI) (Include T3-Uptake,T4) | 游離甲狀腺素指數 |
Fructosamine | 果糖氨 |
Gamma Glutamyl Transferase (GGT) | 丙種谷氨酰轉移酶 |
Globulin | 球蛋白 |
Glucose | 血葡萄糖 |
OGTT, 75gm Glucose taken ( Fasting for 12 hrs ) | 75 克葡萄糖耐量試驗 ( 檢驗前須空腹 12 小時 ) |
G6PD (Qualitative) | 6- 磷酸葡萄糖脫氫酶( 定性 ) |
G6PD (Quantitative) | 6- 磷酸葡萄糖脫氫酶( 定量 ) |
Growth Hormone | 生長激素 |
Magnesium | 鎂 |
Malarial Parasites (MP) | 瘧疾原蟲檢查 |
Manganese | 錳 |
Measles Antibody – IgG | 痳疹抗體 IgG |
Measles Antibody – IgM | 痳疹抗體 IgM |
Mercury | 水銀 |
Microfilaria | 血絲蟲幼蟲檢查 |
Monospot Test for I.M. | 傳染性單核細胞增多症普查 |
Mumps Antibody – IgG | 腮腺炎抗體 IgG |
Neuron Specific Enolase (NSE) | 神經元特異性烯醇酶 |
NTPro – BNP | N 端腦鈉肽前體 |
Osmolality (Serum) | 血清滲透壓力指數 |
Parathyroid Hormone – Intact (iPTH) | 全段副甲狀腺素 |
Phenobarbital (Luminal) | 苯巴比妥 |
Phenytoin (Dilantin) | 苯妥英 |
Phosphorus, Inorganic | 無機磷 |
Platelet count | 血小板計數 |
Potassium (K) | 鉀 |
Progesterone | 孕酮 |
Prolactin | 催乳激素 |
Prostate Health Index (phi) | 前列腺健康指數 |
Prostatic Specific Antigen (PSA), Free | 游離前列腺特異抗原 |
Prostatic Specific Antigen (PSA), Total | 總前列腺特異抗原 |
Prostatic Specific Antigen (PSA), Total & Free | 總及游離前列腺特異抗原 |
Protein Pattern by Electrophoresis | 蛋白電泳分析 |
Protein, Total | 總蛋白質 |
Prothrombin Time (PT + INR) | 凝血酵素原時間 |
QuantiFERON – Tuberculosis (QuantiFERON-TB) | 結核桿菌干擾素測試 |
Red Blood Cell (RBC) Count | 紅血球計數 |
Reticulocyte Count | 網狀紅血球計數 |
Rh Antibody Titre | Rh 抗體 |
Rheumatoid Arthritis (RA) Factor (Qualitative) | 類風濕關節炎因子 ( 定性 ) |
Rheumatoid Arthritis (RA) Factor (Quantitative) | 類風濕關節炎因子 ( 定量 ) |
Rubella Antibody – IgG | 德國痳疹抗體 IgG ( 免疫性 ) |
Rubella Antibody – IgM | 德國痳疹抗體 IgM ( 急性 ) |
Salicylate (Aspirin) | 水楊酸類 |
Sodium (Na) | 鈉 |
Squamous Cell Carcinoma Antigen (SCC) | 鱗狀細胞癌抗原 |
T3 (Triiodothyronine) | 亞甲狀腺素 |
T3, Free | 游離亞甲狀腺素 |
T3 Uptake | 亞甲狀腺素攝取 |
T4 (Thyroxine) | 甲狀腺素 |
T4, Free | 游離甲狀腺素 |
Tarcrolimus (FK506) | 普樂可復 |
Testosterone | 睪丸酮 |
Theophylline (Aminophylline) | 茶葉素 |
Thrombin Clotting Time | 凝結素凝固時間 |
Thyroglobulin (TGB) | 甲狀腺球蛋白 |
Thyroid Stimulating Hormone (TSH) | 促甲狀腺激素 |
Toxoplasma Gondii Antibody – IgG | 毒漿原蟲抗體 ( 免疫性 ) |
Toxoplasma Gondii Antibody – IgM | 毒漿原蟲抗體 ( 急性 ) |
Treponema Pallidum Antibody | 梅毒螺旋菌抗體 |
Treponema Pallidum Haemagglutination Test | 梅毒螺旋菌紅血球凝集試驗 |
Triglycerides (Fasting) | 三酸甘油脂 ( 空腹 ) |
Troponin I | 肌鈣蛋白 I |
Troponin T | 肌鈣蛋白 T |
Urea | 尿素 |
Uric Acid | 尿酸 |
Valproic Acid (Depakene, Epilim) | 丙戊酸 |
Varicella – Zoster Antibody – IgG | 水痘抗體 IgG |
Varicella – Zoster Antibody – IgM | 水痘抗體 IgM |
VDRL | 梅毒血清試驗 |
Vitamin B12 | 維生素 B12 |
Vitamin B12 & Folate | 維生素 B12 及 葉酸 |
Vitamin D, Total | 總維生素 D |
Weil – felix Test | 外裴耳氏試驗 |
White Blood Cell (WBC) & Differential Count | 白血球計數 及 分類 |
Widal Test | 魏氏傷寒試驗 |
Zinc | 鋅 |
WhatsApp 我們
掃一掃微信二維碼